
| TECHNICAL DATA | |
| 端子間距(Center Space) | 12.1mm | 
| 壓綫範圍(Wire Range) | 20-4AWG | 
| 螺釘扭距(Screw Torque) | 2-2.3N • M | 
| 額定電流(Rated Current) | 600V,85A | 
| 衝擊耐壓(Surge Voltage) | 6000V | 
| 絕緣材料(Insulation Body) | PA66,UL94,V-0 | 
| 螺釘材料(Screw Material) | M5,STEEL | 
| 夾綫材質(Clip Cage Mater) | BRASS | 
| 操作溫度(Temperature) | -40X3-105°C | 
- 上一页: 穿墙式连接器DH14-XX-10.1-00V
- 下一页: 穿墙式连接器DH22-XX-12.1-00V
集新产品研究开发、规模化生产制造、满足客户需求及服务为一体的接线端子专业制造商

 
 首页
首页


 +86-0769-82000019
+86-0769-82000019


