
| 位数 N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 总长 L | 84 | 111 | 138 | 165 | 162 | 217 | 246 | 273 | 300 | 327 | 354 | 381 | 408 | 435 | 462 | |
| 固定孔距s | 71 | 98 | 125 | 152 | 179 | 206 | 233 | 260 | 287 | 314 | 341 | 368 | 395 | 422 | 449 | 
| 端子間距(Center Spase) | 27. 0mm | 
| 壓線範圍(Wire Range) | 80mm²(Max) | 
| 螺釘扭距(Screw Torque) | 40 Ibf. in | 
| 額定電流(Rated Current) | 600V,180A | 
| 衝擊耐壓(Surge Voltage) | 6000V | 
| 絕緣材料(Insulation Body) | PC,UL94,V-0 | 
| 螺釘材質(Screw Material) | M8,STEEL | 
| 端子材質(TerminaI Body) | BRASS | 
| 操作溫度(Temperature) | -40°C~105°C | 
- 上一页: 光伏储能连接器DW80-XX-01-C
- 下一页: 光伏储能连接器DW8-XX-M
集新产品研究开发、规模化生产制造、满足客户需求及服务为一体的接线端子专业制造商

 
 首页
首页


 +86-0769-82000019
+86-0769-82000019


