
| TECHNICAL DATA | |
| 端子間距(Center Space) | 12.1 mm | 
| 壓綫範圍(Wire Range) | 24-4AWG | 
| 螺釘扭距(Screw Torque) | 2〜2.3N・M | 
| 額定電流(Rated Current) | 300V,85A | 
| 衝擊耐壓(Surge Voltage) | 6000V | 
| 絕緣材料(Insulation Body) | PA66,UL94,V-0 | 
| 螺釘材料(Screw Material) | M5.STEEL | 
| 夾綫材質(Clip Cage Mater) | BRASS | 
| 操作溫度Cfemperature) | -40t3~105tJ | 
- 上一页: 穿墙式连接器DH22-XX-12.1-01
- 下一页: 穿墙式连接器DH33-XX-15.1-00
集新产品研究开发、规模化生产制造、满足客户需求及服务为一体的接线端子专业制造商

 
 首页
首页


 +86-0769-82000019
+86-0769-82000019


